DH-SD6CE245XA-HNR — дальнодіюча відеокамера, пристосована під активне спостереження та контроль за великими територіями. Такі встановлюють у громадських місцях та у залах великої площі. Головною перевагою камери є її оптичний зум 45x, який доповнений 16-кратним цифровим. Також налаштовується фокусування. Її значення варіюються між 3,95 та 177,7 міліметрами. Такі параметри дозволяють вести моніторинг та знімати на відстані майже 2,5 кілометри. За 245 метрів відбувається точна ідентифікація об'єктів. Для автоматичної аналітики використовується до 300 передналаштувань та покращена детекція руху. SD6CE245XA має мережевий інтерфейс, підтримка браузерів, слот для Micro SD і нічний режим роботи.
| Характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| RS-485 | 1 |
| Smart Tracking | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 245 м |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих (підтримка двостор. аудіо) |
| Відео бітрейт | H.264: 3 кбіт/с–8192 кбіт/с, H.265: 3 кбіт/с–8192 кбіт/с |
| Відео компресія | H.265; H.265+; H.264+; H.264 |
| Відстань фокусування | 0.01 –3 м |
| Вага | 6.5 кг |
| Виявлення об'єкта | 2452 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 250 м |
| Живлення | DC 24В/2.5A |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кількість діодів | 6 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Кути огляду | Г: 65.7°–1.9°; В: 39.4°–1.1°; Д: 73.1°–2.1° |
| Макс. роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 256 Гб; P2P |
| Мобільні платформи | iOS; Android |
| Оптичне збільшення | 45x |
| Основні функції обробки | до 24 зон маскування, до 8 в одному кадрі |
| Підтримка браузерів | IE7+, Chrome 42, Firefox 52 |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | 0.005 лк/F1.6(колір), 0.0005 лк/F1.6 (ч/б), 0 лк з ІЧ |
| Потужність споживання | 26 Вт (з ІЧ) |
| Придушення шуму (DNR) | 2D/3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів по 32 предустановки; 5 сценаріїв, сканування |
| Робоча температура | –40°C - +70°C |
| Розміри | 338 × Φ209 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 490 м |
| Спостереження за об'єктом | 973 м |
| Ступінь захисту | IP67; IK10; TVS 8000В |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, фальсифікація відео, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, нелегальний доступ та аномалія зберігання |
| Фокусна відстань | 3.95 –177.7 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080P/1.3M/720P 50 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080P/1.3M/720P 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30000 с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 300°/с; нахил: 200°/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1°/с–260°/с; нахил: 0.1°/с–120°/с |
DH-SD6CE245XA-HNR 2MP 45x Starlight ІЧ WizSense PTZ
- Виробник: Dahua
- Модель: DH-SD6CE245XA-HNR
- Наявність: Out Of Stock
-
$1200.00
- Без ПДВ: $1200.00
- Гарантія від офіційного постачальника
- Консультація з підбором і сумісністю обладнання
- Доставка по Києву та Україні
